| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | RSUD R. Ali Manshur | BRAVIRA PUTRA DESTO, S.Farm.Apt. | L | PNS | 199511032020121007 | IIIB | Ahli Pertama - Apoteker |
| 252 | RSUD R. Ali Manshur | PUTRI DESITA PURNAMA SARI, S.Kep.,Ns | P | PPPK | 199512082024212041 | X | PERAWAT AHLI PERTAMA |
| 253 | RSUD R. Ali Manshur | Ns LAILATUL MUKAROMAH, S.Kep | P | PPPK | 199512182024212024 | PERAWAT AHLI PRATAMA | |
| 254 | RSUD R. Ali Manshur | ZULHAM ARDIANSYAH, A.Md.Kep. | L | PNS | 199601052020121005 | IIC | Pelaksana/Terampil - Perawat |
| 255 | RSUD R. Ali Manshur | AH. YAHYA MASFI, A.Md.Kep | L | PPPK | 199601122024211009 | PERAWAT TRAMPIL | |
| 256 | RSUD R. Ali Manshur | FEBRIYANTI INDAH STYORINI, A.Md.KL | P | PPPK | 199602052024212048 | ||
| 257 | RSUD R. Ali Manshur | RIFKY FEBRIANTO, A.Md.Kes | L | PPPK | 199602212024211015 | ||
| 258 | RSUD R. Ali Manshur | NASRUL EFENDI, Amd.Kes. | L | PNS | 199603232022041001 | IIIA | Perekam Medis Terampil |
| 259 | RSUD R. Ali Manshur | NURMA PUSPITA NINGRUM, A.Md. Kep | P | PPPK | 199603232024212036 | PERAWAT TRAMPIL | |
| 260 | RSUD R. Ali Manshur | MOCH. ANWAR HAKIM, S.Kep,Ns. | L | PPPK | 199604252024211015 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 261 | RSUD R. Ali Manshur | IFNA DERY PRADITA, S.Kep, Ns | P | PPPK | 199605112024212026 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 262 | RSUD R. Ali Manshur | RITA YUVITA SARI | P | PPPK | 199606292023212007 | X | ahli pertama perawat |
| 263 | RSUD R. Ali Manshur | TRI YUNI ROHMADISARI, A.Md.Kep | P | PPPK | 199606292024212030 | PERAWAT TERAMPIL | |
| 264 | RSUD R. Ali Manshur | SUNJOTO, S.Kep,Ns | L | PPPK | 199607172024211024 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 265 | RSUD R. Ali Manshur | YUYUN DIAN WULAN SARI, A.Md.Kep | P | PPPK | 199608092024212032 | PERAWAT TRAMPIL | |
| 266 | RSUD R. Ali Manshur | TYANDING PAMUNGKAS SARI, S.Kep,Ns | P | PPPK | 199608152024212023 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 267 | RSUD R. Ali Manshur | AGUSTIN WAHYU ASRI NINGTIAS, A.Md.Kep. | P | PNS | 199608232020122010 | IIC | Pelaksana/Terampil - Perawat |
| 268 | RSUD R. Ali Manshur | RINDHO MINASIH, S.Kep,Ns | P | PPPK | 199609042024212027 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 269 | RSUD R. Ali Manshur | AINA 'AINUL MARDLIYAH, S.Kep, Ns | P | PPPK | 199609072024212055 | X | PERAWAT AHLI PERTAMA |
| 270 | RSUD R. Ali Manshur | IKA BUDI HERLINDAWATI, AMd,Kes | P | PPPK | 199612062024212033 | ||
| 271 | RSUD R. Ali Manshur | MOHAMMAD RIZA ARWANI, A.Md.Kes | L | PPPK | 199612252024211010 | ||
| 272 | RSUD R. Ali Manshur | RINI KUSUMA DEWI, S.Kep, Ns. | P | PPPK | 199701052024212022 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 273 | RSUD R. Ali Manshur | JATU ANINDYA SALSABILA, A.Md.Kes | P | PPPK | 199701202024212018 | ||
| 274 | RSUD R. Ali Manshur | IRDA NUNZIL A'YUNINTIAS, A.Md.Kep | P | PPPK | 199704212024212044 | PERAWAT TRAMPIL | |
| 275 | RSUD R. Ali Manshur | BETY KUMALA SARI, S.Tr.Kes. | P | PNS | 199704222022042002 | IIC | Pranata Labkes Ahli Pertama |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban