| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT | dr. ATIEK SUPARTININGSIH | P | PNS | 197004282002122006 | IVB | Sekretaris Dinas Kesehatan,P2KB |
| 2 | SEKRETARIAT | WINDU BUDIATI, SKM.,M.Kes | P | PNS | 197103121992032006 | IIID | JF Perencana Ahli Muda |
| 3 | SEKRETARIAT | DIDIK SUPRIYANTO | L | PNS | 197108062008011019 | IIIA | Operator Layanan Operasional |
| 4 | SEKRETARIAT | SUJARI | L | PNS | 197112302008011007 | IIIA | Pengadministrasi Perkantoran |
| 5 | SEKRETARIAT | EFI MARDIATI SUSAN, SE, MM | P | PNS | 197502262012012001 | IIID | Kasubbag Keuangan |
| 6 | SEKRETARIAT | ATTY LESTARININGSIH , Amd.Kep | P | PNS | 197704222003122002 | IIIB | Pengolah Data dan Informasi |
| 7 | SEKRETARIAT | SUKARJI | L | PNS | 197705142008011018 | ID | Operator Layanan Operasional |
| 8 | SEKRETARIAT | RIEKE ANTARIKSA, SKM | P | PNS | 197705292011012006 | IIIB | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 9 | SEKRETARIAT | CATUR OKTIVIA HARIYANTI, A.Md.A.F.M | P | PNS | 198010042012012001 | IIIA | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 10 | SEKRETARIAT | DIANA IKA NITA | P | PPPK | 198011152025212014 | V | Pengadministrasi Perkantoran |
| 11 | SEKRETARIAT | MOHAMAD WIDIATMOKO, A.Md | L | PNS | 198204272012011001 | IIIB | Pengolah Data dan Informasi |
| 12 | SEKRETARIAT | ANIS CHOLISHOTIN, S.Kep.Ners.,M.Kes | P | PNS | 198212152011012008 | IIIB | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 13 | SEKRETARIAT | MAHENDRA R, S.ST. | L | PPPK | 198407062023211026 | IX | Pranata Komputer Pertama |
| 14 | SEKRETARIAT | WINARI, A.P | P | PNS | 198510072014072002 | IIC | Pengolah Data dan Informasi |
| 15 | SEKRETARIAT | SITI KIEFRIZA MAHRUFUDA, S.Kep.Ners | P | PNS | 198605242009042002 | IIIC | Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian |
| 16 | SEKRETARIAT | RAGOWO ZUDHI ASMORO, S.Ak | L | PNS | 198802102015041001 | IIIA | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 17 | SEKRETARIAT | ANA FITRIA, A,Md | P | PNS | 198807162015042001 | IIIA | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 18 | SEKRETARIAT | DEVI DESSY ARISANDI, A.Md. | P | PNS | 198912022022042001 | IIC | Pengolah Data dan Informasi |
| 19 | SEKRETARIAT | DWI SETYO HERMAWAN ,A.Md. | L | PNS | 199001222022042002 | IIC | Pengolah Data dan Informasi |
| 20 | SEKRETARIAT | ANDIN RAFIKA SARI, S.I.Kom | P | PPPK Paruh Waktu | 199103022025212114 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 21 | SEKRETARIAT | KHOLILUL ARIS , S.I.Kom. | L | PPPK | 199105302025211013 | IX | Pranata Humas Ahli Pertama |
| 22 | SEKRETARIAT | TOMY SYANDARA PRAMANA, S.Kep.,Ns. | L | PPPK | 199207092025211048 | IX | Administrator Kesehatan Ahli Pertama |
| 23 | SEKRETARIAT | AFTHON FAARIZUL UMAM,S.I.KOM | L | PPPK | 199304012023211020 | IX | Pranata Hubungan Masyarakat |
| 24 | SEKRETARIAT | PUJIANA, A.Md. | P | PNS | 199402242020122005 | IID | JF Arsiparis Terampil |
| 25 | SEKRETARIAT | AGUS RIANTO, S.Kom | L | PPPK | 199501202023211015 | IX | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban