| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | SEKRETARIAT | MEILIANA IKA FITRIANTI, A.Md. | P | PNS | 199805112020122006 | IID | JF Arsiparis Terampil |
| 27 | SEKRETARIAT | SIGIT DWI CAHYONO, A.Md. | L | PNS | 199906032022041001 | IIC | Pengolah Data dan Informasi |
| 28 | SEKRETARIAT | AGA MIRANDI PAMUNGKAS | L | PPPK Paruh Waktu | |||
| 29 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | SITI CHOIRIJAH,ST.M.Kes | P | PNS | 197105011992032003 | IVA | JF Administrator Kesehatan Ahli Muda |
| 30 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | MARZY ROEBIANA, SKM | P | PNS | 197206232000122004 | IIID | JF Administrator Kesehatan Ahli Muda |
| 31 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | JULI SETIANINGRUM, S.Gz, S.Sos, MM | P | PNS | 197305302000122001 | IIID | JF Administrator Kesehatan Ahli Muda |
| 32 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | NINIS NOVIATI, S.Keb | P | PNS | 197311141993012001 | IIID | Pengelola Layanan Operasional |
| 33 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | ANA DWI SILVANA, SKM | P | PNS | 197702132003122007 | IIID | Penata Layanan Operasional |
| 34 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | SURYANI, SKM | P | PNS | 198009292012012001 | IID | Pengelola Layanan Operasional |
| 35 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | NIOLIS NUNING ANGGRAHENI, SKM | P | PNS | 198305112011012014 | IIIB | Penata Layanan Operasional |
| 36 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | UMI NURMALIKA, S.Gz | P | PNS | 198604032012012001 | IIIB | Penata Layanan Operasional |
| 37 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | INTIKAH,S.Keb.Bdn | P | PNS | 198905122017042011 | IIIA | Pengelola Layanan Operasional |
| 38 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | FITRI DUAN HAYATI, S.ST | P | PPPK | 199004272024212044 | IX | Administrator Kesehatan Ahli Pertama |
| 39 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | PURNAMASARI S, S.Keb | P | PPPK | 199006262025212049 | IX | Administrator Kesehatan Ahli Pertama |
| 40 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Bdn, FITRI NUR HIDAYATI RAHAYU,S.Keb | P | PPPK | 199108082025212071 | IX | Administrator Kesehatan Ahli Pertama |
| 41 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | MUH.ABDURROIS | L | PPPK | 199207082025211043 | V | Pengadministrasi Perkantoran |
| 42 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | ALTA DWI DINIENGGA BRAYIEN, S.Gz | P | PPPK | 19930614 202421 2 053 | IX | Nutrisionis Ahli Pertama |
| 43 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | DWI PUTRI WAHYUNING SEPTIN, S.Gz | P | PPPK | 199309012024212055 | IX | Nutrisionis Ahli Pertama |
| 44 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Apt. ROHMAWATI LAILATUL ROMADHONAH, S.Farm | P | PPPK | 199402182024212030 | X | Apoteker Ahli Pertama |
| 45 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | ARIFATUL HAMILA ,A.Md.Farm. | P | PNS | 199609262022042001 | IIC | Pengelola Layanan Operasional |
| 46 | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | CHANDRAMANDA DEWI DAMARA ,S.Gz. | P | PNS | 199804252022042001 | IIIA | Penata Layanan Operasional |
| 47 | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | ENDANG SULASTRI, SKM, MMKes | P | PNS | 197004101995012001 | IVA | Administrator Kesehatan Ahli Muda |
| 48 | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | ADI EKO CAHYADI, S.Kep.Ners | L | PNS | 197512091997031002 | III D | JF Perawat Penyelia |
| 49 | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | drg. NURUL HIKMAH, M. Kes | P | PNS | 197702262003122006 | IVA | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan |
| 50 | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | ARIF MUAROFAH, A.Md.Kep | P | PNS | 198210112014072001 | IIIA | Pengelola Layanan Operasional |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban