| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | PUSKESMAS COMPRENG | ZUSTIANA EKA FAMAYANTI, Amd.Keb | P | PNS | 198404212017042004 | IID | JF Bidan Mahir |
| 452 | PUSKESMAS COMPRENG | VINA DYAH ANGGRAENI,Amd.Keb | P | PNS | 198501132012012001 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 453 | PUSKESMAS COMPRENG | DIAN AYU WIDIA S, Amd.Keb | P | PNS | 198512132017042001 | IID | JF Bidan Mahir |
| 454 | PUSKESMAS COMPRENG | DWI KRISNAWAN,Amd.Keb | P | PNS | 198606132012012001 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 455 | PUSKESMAS COMPRENG | SITI MUHAEMIN,AMd.AK | P | PPPK | 198609142023212004 | VII | JF Pranata Laboratorium kesehatan terampil |
| 456 | PUSKESMAS COMPRENG | HANIFAH ZUBIN ACHA | P | PPPK | 198609202025212012 | Bidan Terampil | |
| 457 | PUSKESMAS COMPRENG | ARDIAN VERDYANSYAH PURNAWAN PUTRA ,Amd.Kep | L | PNS | 198803282020121005 | IIC | JF Perawat Terampil |
| 458 | PUSKESMAS COMPRENG | FARID ROHMAT FAUZI, S.Kep.Ns | L | PPPK | 198805152024211034 | X | PERAWAT AHLI PERTAMA |
| 459 | PUSKESMAS COMPRENG | YAYUK WIDIYAWATI, S.Pd. | P | PPPK Paruh Waktu | 199002212025212075 | ||
| 460 | PUSKESMAS COMPRENG | SITI AISYAH, Amd Keb | P | PPPK | 199102042024212039 | VII | BIDAN TERAMPIL |
| 461 | PUSKESMAS COMPRENG | CHUMAEROH NUR DEFI | P | PPPK | 199104112025212026212000 | ||
| 462 | PUSKESMAS COMPRENG | IMAM KHAMBALI,S.Kep.NS | L | PPPK | 199201032023211003 | X | JF Perawat pertama |
| 463 | PUSKESMAS COMPRENG | SITI KHOLIFAH, A.Md. Keb | P | PPPK | 199304232024212052 | VII | BIDAN TERAMPIL |
| 464 | PUSKESMAS COMPRENG | ACHMAD KHIKAM ZAHRON ,S.Kep.Ns | L | PNS | 199406132019031007 | III B | JF Perawat Pertama |
| 465 | PUSKESMAS COMPRENG | PRADHITA AYU AMALIA, A.Md.Kep | P | PNS | 199407312020122014 | Perawat Terampil | |
| 466 | PUSKESMAS COMPRENG | RENI PUSPITANINGSIH, A.Md.Kep | P | PPPK | 199508032024212041 | VII | PERAWAT TERAMPIL |
| 467 | PUSKESMAS COMPRENG | ASTRI ERDIANI PUTRI,S.Farm,Apt | P | PNS | 199603092020122009 | IIIB | JF Apoteker Muda |
| 468 | PUSKESMAS COMPRENG | RAFI IHYA INSANI TAHIR | L | PNS | 199707272025041009 | Dokter Gigi | |
| 469 | PUSKESMAS GAJI | YELIASTUTI IKE MARLIANA. SKM | P | PPPK | '198903042024212019 | IX | |
| 470 | PUSKESMAS GAJI | SUGIONO | L | PNS | 196802252007011007 | IIIA | Pengadministrasi Umum |
| 471 | PUSKESMAS GAJI | PUJI RAHAYU | P | PNS | 197008121991032008 | IIID | JF Bidan Penyelia |
| 472 | PUSKESMAS GAJI | SITI AMINAH | P | PNS | 197207131992032006 | IIID | JF Bidan Penyelia |
| 473 | PUSKESMAS GAJI | DEWI SETYOWATI | P | PNS | 197308302007012007 | IIIA | JF Bidan Mahir |
| 474 | PUSKESMAS GAJI | ANIK SHOLIKHAH | P | PNS | 197405172002122007 | IIIC | JF Bidan Penyelia |
| 475 | PUSKESMAS GAJI | RASDI | L | PNS | 197505222014071004 | IB | Pengemudi |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban