| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | PUSKESMAS WIDANG | ELIP PITALUX FIATIN,Amd.Keb | P | PNS | 197802122008012019 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 2002 | PUSKESMAS WIDANG | SITI MUSLIKAH,Amd.Keb | P | PNS | 197808072008012027 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 2003 | PUSKESMAS WIDANG | TARIYEM,Amd.Keb | P | PNS | 197808192008012020 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 2004 | PUSKESMAS WIDANG | drg. YAUMITA KUSTINA | P | PNS | 19791001 200501 2 015 | IV C | JF Dokter Gigi Ahli Madya |
| 2005 | PUSKESMAS WIDANG | IRAWAN,Amd.Kep | L | PNS | 198101052012011001 | IIIB | JF Perawat Mahir |
| 2006 | PUSKESMAS WIDANG | IMAM SUPROYOGO, A.md. Farm | L | PNS | 198102022012011001 | IIIA | Pengelola Pelayanan Kesehatan |
| 2007 | PUSKESMAS WIDANG | FITRIYAH,Amd.Kep | P | PPPK | 198208052021212011 | VII | JF Perawat Terampil |
| 2008 | PUSKESMAS WIDANG | MUHAFIDHOH,Amd.KL | P | PNS | 198301132012012001 | IIIB | JF Sanitarian Terampil |
| 2009 | PUSKESMAS WIDANG | SULASMI,Amd.Kep | P | PNS | 198305152011012013 | IIIB | JF Perawat Penyelia |
| 2010 | PUSKESMAS WIDANG | SRI HANDAYANI,A.Md.Kep | P | PPPK | 198505192024212027 | VII | Perawat Terampil |
| 2011 | PUSKESMAS WIDANG | ANDINA NURUL KHOLIFAH,Amd.Keb | P | PNS | 198601032017042005 | IID | JF Bidan Mahir |
| 2012 | PUSKESMAS WIDANG | Eko Yananto Amd. Kep | L | PPPK | 198601162023211002 | VII | JF Perawat Terampil |
| 2013 | PUSKESMAS WIDANG | FIFIN DIAH RISMAWATI A.Md.Keb | P | PPPK | 198603102024212025 | VII | BIDAN TERAMPIL |
| 2014 | PUSKESMAS WIDANG | DWI RUSETIAWATI,Amd.Gz | P | PNS | 198610312012012001 | IIIB | JF Nutrisionis Terampil |
| 2015 | PUSKESMAS WIDANG | KRIS YULI PANUT,Amd.AK | P | PNS | 198907102011012013 | IIIC | JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia |
| 2016 | PUSKESMAS WIDANG | HENI PUJIASTUTIK, AMd.Keb | P | PPPK | 199007202024212068 | VII | BIDAN TERAMPIL |
| 2017 | PUSKESMAS WIDANG | EFA PRASINTA,Amd.Kep | P | PNS | 199103082020122008 | IIC | JF Perawat Terampil |
| 2018 | PUSKESMAS WIDANG | NUR FADHILAH, Amd Keb | P | PPPK | 199111272024212042 | VII | BIDAN TERAMPIL |
| 2019 | PUSKESMAS WIDANG | Apt.GIANITA PRIMARANI T,S.Farm | P | PNS | 1992080620210122013 | IIIC | JF Apoteker Muda |
| 2020 | PUSKESMAS WIDANG | SITI KHOTIJAH, AMd. Keb | P | PPPK | 199301102024212052 | VII | BIDAN TERAMPIL |
| 2021 | PUSKESMAS WIDANG | HERLINA DWI K, Amd Kep. | P | PPPK | 199301232024212062 | VII | Perawat Terampil |
| 2022 | PUSKESMAS WIDANG | ANIKA NUR FADILATI, A.Md.Keb | P | PPPK | 199307272024212083 | VII | BIDAN TERAMPIL |
| 2023 | PUSKESMAS WIDANG | FAUZIYATUL UMMAH, S.Kep., Ns | P | PPPK | 199307302024212025 | X | Perawat Ahli Pertama |
| 2024 | PUSKESMAS WIDANG | ANDRIK NOVIANTO | L | PPPK Paruh Waktu | 199311102025211143 | ||
| 2025 | PUSKESMAS WIDANG | ARNIYATI VERSARI, S.KM | P | PPPK | 199701022024212035 | IX | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban