| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | FAUDIA YUSUF,S.Kep.Ners | P | PPPK | 199105232025212042 | IX | Administrator Kesehatan Ahli Pertama |
| 77 | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | MOCH. ABDUL MAJID HARIHADI, S.Kep.Ns | L | PPPK | 199207242025211018 | IX | Adminkes Ahli Pertama |
| 78 | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | RINANDA EKO YULIANTO, S.KM | L | PPPK | 199707052025211030 | IX | Administrator Kesehatan Ahli Pertama |
| 79 | BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | HARSONO TRI ASWORO, S.Sos | L | PNS | 196804031989101002 | IVA | Kabid P2KB |
| 80 | BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | TITIK SULISTYOWATI, SKM. | P | PNS | 196901201990012003 | IIID | JF Analis Kebijakan Ahli Muda |
| 81 | BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | ANDRIYATI MARGU, SKM | P | PNS | 198205132006042006 | IIIC | Penata Layanan Operasional |
| 82 | BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | CANDRA DEWI KUMALASARI, S.Keb | P | PNS | 198506032010012024 | IIIB | Pengelola Layanan Operasional |
| 83 | BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | DERY FEBRI TRIANSYAH | L | PPPK | 199102172025211006 | V | Pengadministrasi Perkantoran |
| 84 | BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | DYANING WIDYA FREIDA YUDISTRA | P | PPPK | 199308162025212025 | V | Pengadministrasi Perkantoran |
| 85 | PLKB | Dra.Suyatning | P | PNS | 196610061993122002 | IVC | Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya |
| 86 | PLKB | Drs.Afan Mukhzaeni,MM | L | PNS | 196610071994031006 | IVC | PKB Ahli Madya |
| 87 | PLKB | Lilis Dewiyani,SE | P | PNS | 196612081993022001 | IVC | PKB Ahli Madya |
| 88 | PLKB | Sri Purnamawati,SE | P | PNS | 196702051993032004 | IVC | PKB Ahli Madya |
| 89 | PLKB | Sukoco,SH | L | PNS | 196703121990031014 | IVB | PKB AHLI MADYA |
| 90 | PLKB | Dra.Rini Indrawati | P | PNS | 196705221993032006 | IVC | PKB AHLI MADYA |
| 91 | PLKB | Drs.Sulikan | L | PNS | 196705281995031002 | IVC | Penyuluh KB Ahli Madya |
| 92 | PLKB | Drs.Moh.Qosim | L | PNS | 196706141993121001 | IVC | Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya |
| 93 | PLKB | Drs.Moh Kamilin,MM | L | PNS | 196712281993121003 | IVA | PKB AHLI MADYA |
| 94 | PLKB | Dra.Masfuah | P | - | 196804291993122001 | IVC | PKB Ahli Madya |
| 95 | PLKB | Andik Widjajanto | L | - | 196805201990031007 | III D | PKB Penyelia |
| 96 | PLKB | Dwi Eris Indartiningsih, S.Sos | P | PNS | 196806011990032008 | III D | PKB AHLI MUDA |
| 97 | PLKB | Moch. Allfinnur | L | PNS | 196806121989031015 | III D | |
| 98 | PLKB | Djuniwati Sutarsih,SP | P | PNS | 19680616199502005 | IVC | PKB Ahli Madya |
| 99 | PLKB | Dra.Sri Wilujeng | P | PNS | 196812311994032037 | IVC | PKB AHLI MADYA |
| 100 | PLKB | Drs.Djoko Untung Dj | L | - | 196901201993031009 | IVC | PKB AHLI MADYA |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban