| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | RANI YUNITASARI, S.Farm., Apt | P | PNS | 198506082011012018 | IIID | JF Administrator Kesehatan Ahli Muda |
| 52 | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | DANANG SETIAWAN, SKM | L | PNS | 198506232012011001 | IIIA | Pengelola Layanan Operasional |
| 53 | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | M. ALI MABRUR, S.Kep,Ns | L | PNS | 198704142011011018 | IIIC | Penata Layanan Operasional |
| 54 | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | RICHA ROMADHONI,A.md.Keb | P | PPPK | 198904272025212042 | VII | Pengelola Layanan Operasional |
| 55 | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | IKA ROCHMAWATI, S.Kep.Ns | P | PPPK | 199011082025212030 | IX | JF Administrator Kesehatan Ahli Pertama |
| 56 | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | GARIN MARIKA WIDARYATI, S.Pd | P | PPPK | 199202222025212025 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 57 | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | EMI IDA NURJANNAH,S.Keb.Bdn | P | PPPK | 199205192025212054 | IX | JF Administrator Kesehatan Ahli Pertama |
| 58 | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | KAMILA AMALIA, S.Farm.Apt | P | PNS | 199504222019032017 | IIIC | Aoteker Ahli Muda |
| 59 | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | ANGGITA NURINDAH PUTRI, S.Kep.Ns | P | PPPK | 199508122025212021 | IX | JF Administrator Kesehatan Ahli Pertama |
| 60 | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | DANU ISMAYA, S.Kep.Ners | L | PPPK | 199509242025211033 | IX | Administrator Kesehatan Ahli Pertama |
| 61 | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | NOVIA SANZA,A.Md | P | PPPK | 199611302025212036 | VII | Pengelola Layanan Operasional |
| 62 | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | NITA YULAEKHA, S.Kom | L | PPPK Paruh Waktu | |||
| 63 | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | FATKUR RAHMAN, SKM, MM | L | PNS | 196912021991031008 | IVA | JF Administrator Kesehatan Ahli Muda |
| 64 | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SYAHRUL AFIFA RATNA SARI, SKM | P | PNS | 197003141995012001 | IVA | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| 65 | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | IKE MAIRINA, S.Tr.Kes | P | PNS | 197805262006042023 | IIID | JF Administrator Kesehatan Ahli Muda |
| 66 | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | HARI MURTINI, S.Kep | P | PNS | 197905152001122002 | IIIB | Pengolah Data dan Informasi |
| 67 | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | AMILUS SHOLIKAH, SKM | P | PNS | 198202052011012012 | IIIC | Pengelola Layanan Operasional |
| 68 | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | HERU WIDODO, S.KM | L | PNS | 198302012012011001 | IIID | Administrator Kesehatan Ahli Muda |
| 69 | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | TITIK NOVARIYATI,SH | P | PPPK | 198311232025212016 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 70 | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SUSILOWATI, S.Kep.Ns | P | PNS | 198502132009022006 | IIID | Penata Layanan Operasional |
| 71 | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | SITI NUR AZMILATIN, S.Keb | P | PNS | 198503122017042003 | IIIA | Pengolah Data dan Informasi |
| 72 | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | PIPIT YULI ASTUTI, SKM | P | PNS | 198707022011012010 | IIID | Penata Layanan Operasional |
| 73 | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | FRIDA PRIMADANI, Amd.Keb | P | PPPK | 198902112024212019 | VII | Tenaga Promkes dan Ilmu Perilaku Terampil |
| 74 | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | HELMY ILMIAWATI,SKM | P | PPPK | 199006072024212053 | IX | Adminkes Ahli Pertama |
| 75 | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | NURYATI HIDAYAH, S.Kep.Ns | P | PPPK | 199102262025212020 | IX | Adminkes Ahli Pertama |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban