| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | PUSKESMAS RENGEL | RUSDIYANTI SULISTYAWATI, A.md. Kep | P | PNS | 197810312006042014 | IIIA | Perawat Mahir |
| 1102 | PUSKESMAS RENGEL | SITI NUR AJIJAH, A.Md.Keb | P | PNS | 197902062008012014 | IID | : Bidan Mahir |
| 1103 | PUSKESMAS RENGEL | KRISTINA DWI LESTARI, A.Md.Kep | P | PNS | 197904272007012010 | IIIA | Perawat Ahli Pertama |
| 1104 | PUSKESMAS RENGEL | JUPRIYANTO | L | PPPK | 197911232025211023 | V | Operator Layanan Operasional |
| 1105 | PUSKESMAS RENGEL | MAHMUDA NURLAILI, SKM | P | PNS | 198003252011012008 | IIID | Operator Layanan Operasional |
| 1106 | PUSKESMAS RENGEL | LINA SUSANTI, A.Md.Kep | P | PNS | 198009072014072002 | IIIA | Perawat Ahli Pertama |
| 1107 | PUSKESMAS RENGEL | LULUK HARIYANTI, S.Keb | P | PNS | 198010192019052001 | IID | JF Bidan Terampil |
| 1108 | PUSKESMAS RENGEL | MAYA SHOFA ISTIQOMAH, Amd.Kep | P | PPPK | 198010282021212004 | VII | JF Perawat Terampil |
| 1109 | PUSKESMAS RENGEL | ANDRI KURNIAWATI, A.Md.Kep | P | PNS | 198108152007012006 | IIIB | Perawat Mahir |
| 1110 | PUSKESMAS RENGEL | UMI ROKHANIATI, Amd. Keb | P | PNS | 198112062017042001 | IIIA | JF Bidan Mahir |
| 1111 | PUSKESMAS RENGEL | NURUL LIANA SISWANTININGRUM, Amd.AFM | P | PNS | 198201312005012004 | IIIC | Penata Layanan Operasional |
| 1112 | PUSKESMAS RENGEL | PEBPY EKO HANDAYANI, S. Keb | P | PNS | 198202192017042003 | IIIA | JF Bidan Mahir |
| 1113 | PUSKESMAS RENGEL | RAFIKA DYAH IZZATI, AMd.AK | P | PNS | 198203202005012005 | IIID | JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia |
| 1114 | PUSKESMAS RENGEL | WARNINGSIH, Amd. Keb | P | PNS | 198210022017042002 | IIIA | JF Bidan Mahir |
| 1115 | PUSKESMAS RENGEL | SITI ASROFAH, Amd.Fis | P | PPPK | 198212022021212002 | VII | JF Fisioterapis Pelaksana |
| 1116 | PUSKESMAS RENGEL | UMI KULTSUM | P | PNS | 198304272014072002 | IIC | Pengadministrasi Umum |
| 1117 | PUSKESMAS RENGEL | SRI RAHAYU, Amd.Kep | P | PPPK | 198307182021212010 | VII | JF Perawat Terampil |
| 1118 | PUSKESMAS RENGEL | EKA EDY CHANDRA WIMBA SULISTIANA, Amd.Kep | L | PPPK | 198412062023211002 | VII | JF Perawat Terampil |
| 1119 | PUSKESMAS RENGEL | NAILI FEBRIYANTI, A.Md.Keb | P | PNS | 198702272012012001 | IIIB | Bidan Mahir |
| 1120 | PUSKESMAS RENGEL | Bdn.MANJELANI RATNA PALUPI NINGTYAS, S.ST | P | PNS | 198709132011012016 | IIIB | JF Bidan Penyelia |
| 1121 | PUSKESMAS RENGEL | IIN SRIWULANDARI, Amd.Keb | P | PPPK | 198711242024212026 | VII | JF Bidan Terampil |
| 1122 | PUSKESMAS RENGEL | YAYIK IKE LUSGIANTI, A.Md.Keb | P | PNS | 198808292012012001 | IIC | Bidan Mahir |
| 1123 | PUSKESMAS RENGEL | MAMIK YUHESTI, AMd.Keb | P | PPPK | 199006272025212046 | VII | JF Bidan Terampil |
| 1124 | PUSKESMAS RENGEL | SURYA INDRA K, S.Farm., Apt | L | PNS | 199106042019031013 | IIIC | JF Apoteker Muda |
| 1125 | PUSKESMAS RENGEL | MUHASANAH, A.Md Kep | P | PPPK | 199204122024212056 | VII | JF Perawat Terampil |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban