| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | PUSKESMAS JENU | USTINA NURUL HIDAYATI, Amd.keb | P | PNS | 198708292020122004 | IID | Bidan Terampil |
| 1127 | PUSKESMAS JENU | dr. Vemmy Lian Saputri | P | PNS | 198811172019032013 | IIIB | JF Dokter Pertama |
| 1128 | PUSKESMAS JENU | Liyana A.Md. Keb | P | PPPK | 1989053022024212035 | VII | JF Bidan Terampil |
| 1129 | PUSKESMAS JENU | Ardian Zavitri, A.Md. Keb | P | PPPK | 198908092024212041 | VII | JF Bidan Terampil |
| 1130 | PUSKESMAS JENU | Alit Nur Ikhsan, S.Pd | L | PPPK | 199002212025211019 | PPPK Gol. 9 | Penata Layanan Operasional |
| 1131 | PUSKESMAS JENU | M. Nur Wahyu S.Kep. Ns | L | PPPK | 199212242024211018 | X | |
| 1132 | PUSKESMAS JENU | HANIK ROSIDA, S.KM. | P | PPPK | 199302222024212038 | IX | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA |
| 1133 | PUSKESMAS JENU | Mufitriatus Sholikhah, S.Farm, Apt | P | PNS | 199408222020122009 | IIIB | JF Apoteker Muda |
| 1134 | PUSKESMAS JENU | Widya Nindy Nastiti, S.KM | P | PPPK | 199412022023212006 | IX | JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama |
| 1135 | PUSKESMAS JENU | drg. Balqis Charisa Amanda | P | PNS | 199502042020122009 | IIIB | JF Dokter Gigi Muda |
| 1136 | PUSKESMAS JENU | Endiqa Putri Dwi Damayanti, Amd. KL | P | PNS | 199506222020122010 | IID | JF Sanitarian Pelaksana |
| 1137 | PUSKESMAS JENU | AINUN SEPTIANA FITRI, A.Md.Keb | P | PPPK | 199509042025212033 | PPPK Gol. 7 | Bidan Terampil |
| 1138 | PUSKESMAS JENU | dr. Apriliana Puspitasari | P | PPPK | 199604102024212038 | X | JF Dokter Ahli Pertama |
| 1139 | PUSKESMAS JENU | RAHARDIAN SYAH, S.T. | L | PPPK Paruh Waktu | 199806302025211045 | Penata Layanan Operasional | |
| 1140 | PUSKESMAS JENU | Lailatul Mufida, A.Md. Keb | P | PPPK | 199809102024212031 | VII | JF Bidan Terampil |
| 1141 | PUSKESMAS JETAK | Chambali, SH | L | PNS | 196805172007011031 | IIIA | Operator Layanan Operasional |
| 1142 | PUSKESMAS JETAK | Amiruddin, A.Md.Kep | L | PNS | 196806121988121002 | IIID | JF Perawat Penyelia |
| 1143 | PUSKESMAS JETAK | Tatik Hidayah, A.Md.Keb | P | PNS | 196910061990012001 | IIID | JF Bidan Penyelia |
| 1144 | PUSKESMAS JETAK | Wamas Huda | L | PPPK | 197208162025211016 | V | Operator Layanan Operasional |
| 1145 | PUSKESMAS JETAK | Yuliana Amd.Keb | P | PNS | 197307051993022004 | IIID | JF Bidan Penyelia |
| 1146 | PUSKESMAS JETAK | Suparti Amd.Keb | P | PNS | 197402102007012012 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 1147 | PUSKESMAS JETAK | Susilo Hadi Amd.Kep | L | PNS | 197412142002121009 | IIID | JF Perawat Penyelia |
| 1148 | PUSKESMAS JETAK | Tin Trisnawati, S.ST, Bdn | P | PNS | 197701192008012011 | IIIB | JF Bidan Ahli Pertama |
| 1149 | PUSKESMAS JETAK | Niswatin Jauhariyah Amd.Keb | P | PNS | 197708242008012020 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 1150 | PUSKESMAS JETAK | Ahmad Habibi, SH | L | PPPK | 197710272025211008 | IX | Penata Layanan Operasional |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban