| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | PUSKESMAS KEBONSARI | FERRY ENDRAYANA | L | PPPK | 199104142025211065 | PPPK Gol. 5 | Operator Layanan Operasional |
| 1227 | PUSKESMAS KEBONSARI | Hilda Mursyida, A.Md. Keb. | P | PPPK | 199406272024212056 | VII | JF Bidan Terampil |
| 1228 | PUSKESMAS KEBONSARI | Rony Kusuma Nugraha, S.KM | L | PPPK | 199410162024211017 | IX | JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Ahli Perilaku Ahli Pertama |
| 1229 | PUSKESMAS KEBONSARI | drg. HESTI RASDI SETIAWAN | P | PNS | 199507182022042001 | IIIB | JF Dokter Gigi Pertama |
| 1230 | PUSKESMAS KEBONSARI | SUGENG EKO WIDODO, S.Mat. | L | PPPK Paruh Waktu | 199511082025211055 | ||
| 1231 | PUSKESMAS KEBONSARI | Levina Hera Wahprilias, A.Md. Kep. | P | PPPK | 199604152024212058 | VII | JF Perawat Terampil |
| 1232 | PUSKESMAS KEBONSARI | Friska Ayu Milya, A.Md.KL | P | PPPK | 199802062023212003 | VII | JF Sanitarian Terampil |
| 1233 | PUSKESMAS KEBONSARI | NURMA JUWITA ANGGRAENI, A.Md.Keb | P | PPPK | 199805272025212025 | PPPK Gol. 7 | Bidan Terampil |
| 1234 | PUSKESMAS KEBONSARI | NAILIL FAUZIYAH, A.Md.Kes | P | PPPK | 199906252025212015 | PPPK Gol. 7 | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil |
| 1235 | PUSKESMAS KENDURUAN | RIYONO, S.Kep.,Ns.,MM. | L | PNS | 19660812 198801 1 001 | IVB | JF Perawat Ahli Madya |
| 1236 | PUSKESMAS KENDURUAN | AFNAN AGUS SANTOSA, S.Kep.Ns, MM | L | PNS | 19680103 198812 1 003 | IVA | JF Perawat Ahli Madya |
| 1237 | PUSKESMAS KENDURUAN | LUGIANTO | L | PNS | 19700612 200701 1 043 | IIIA | Juru Pungut Kebersihan |
| 1238 | PUSKESMAS KENDURUAN | Hj. SRI KURNIANINGSIH, A.Md.Keb | P | PNS | 19710622 200604 2 018 | IIIB | JF Bidan Pertama |
| 1239 | PUSKESMAS KENDURUAN | WAHJUNI, Amd.Keb | P | PNS | 19720123 199203 2 003 | IIID | JF Bidan Penyelia |
| 1240 | PUSKESMAS KENDURUAN | EMI SRI WAGINTEN, A.Md.Analis Medis | P | PNS | 19740401 200604 2 020 | IIID | JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia |
| 1241 | PUSKESMAS KENDURUAN | MUSTARI, A.Md.Kep | L | PPPK | 19760616 202121 1 002 | PPPK | JF Perawat Terampil |
| 1242 | PUSKESMAS KENDURUAN | SUMARLIN, Amd.Keb | P | PNS | 19770207 200801 2 013 | IIIB | JF Bidan Pertama |
| 1243 | PUSKESMAS KENDURUAN | EMMY WIDYANINGWATI, A.Md.Keb | P | PNS | 19770303 201905 2 001 | IIC | JF Bidan Terampil |
| 1244 | PUSKESMAS KENDURUAN | KARTINI, Amd.Keb | P | PNS | 19770605 200801 2 019 | IIIB | JF Bidan Pertama |
| 1245 | PUSKESMAS KENDURUAN | SITI ANJARIYAH, Amd.Keb | P | PNS | 19780720 200801 2 018 | IIIA | JF Bidan Pertama |
| 1246 | PUSKESMAS KENDURUAN | SUSI, A.Md.Kep | P | PPPK | 198010212025212101 | PERAWAT TERAMPIL | |
| 1247 | PUSKESMAS KENDURUAN | YANTI AGUSTINAH, Amd.Keb | P | PNS | 19810814 201704 2 001 | IID | JF Bidan Terampil |
| 1248 | PUSKESMAS KENDURUAN | NAFSIYAH, Amd.Keb | P | PNS | 19830315 201704 2 003 | IID | JF Bidan Terampil |
| 1249 | PUSKESMAS KENDURUAN | RINI PUJININGRUM, Amd.Keb. | P | PNS | 19840928 201704 2 001 | IID | JF Bidan Terampil |
| 1250 | PUSKESMAS KENDURUAN | drg. RATNA ANINDITA | P | PNS | 19850712 202012 2 003 | IIIB | JF Dokter Gigi Muda |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban