| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | PUSKESMAS KEREK | SITI AMINAH, A Md Keb | P | PNS | 197104222000122002 | IIID | JF Bidan Penyelia |
| 1277 | PUSKESMAS KEREK | SRI MURYATI ,A.Md.Keb. | P | PNS | 197311292019052001 | II D | JF Bidan Penyelia |
| 1278 | PUSKESMAS KEREK | MOCHAMAD SUKUR, SH | L | PNS | 197411202007011009 | IIIA | Penata Layanan Operasional |
| 1279 | PUSKESMAS KEREK | WIVI WERSTANTI, A Md Keb | P | PNS | 197608172008012017 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 1280 | PUSKESMAS KEREK | TATIK IKAWATI, A Md Keb | P | PNS | 197608212008012015 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 1281 | PUSKESMAS KEREK | SUGIANTO | L | PPPK | 197611102025211022 | Operator Layanan Operasional | |
| 1282 | PUSKESMAS KEREK | LILIS YULIANI, A Md AK | P | PNS | 197807232003122004 | IIID | JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia |
| 1283 | PUSKESMAS KEREK | RINI LESTARI ,A.Md.Keb. | P | PNS | 197811122019052002 | II D | JF Bidan Terampil |
| 1284 | PUSKESMAS KEREK | SUMARI, A.Md.Kep | P | PNS | 198011302008012011 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Perawat Mahir |
| 1285 | PUSKESMAS KEREK | LILIK MINARSIH ,A.Md.Keb. | P | PNS | 198012052019052001 | II D | JF Bidan Terampil |
| 1286 | PUSKESMAS KEREK | ELLY HERDIANA ,A.Md.Farm. | P | PNS | 198101102012012001 | IIIB | JF Asisten Apoteker Mahir |
| 1287 | PUSKESMAS KEREK | HERY KRISTIANA,A.Md.Kep | L | PPPK | 198109232024211005 | VII | Perawat Terampil |
| 1288 | PUSKESMAS KEREK | LIZA NURUL WAHDIANA, A.Md.KL | P | PNS | 198205062006042034 | IIIC | JF Sanitarian Penyelia |
| 1289 | PUSKESMAS KEREK | SRI ENDAH WAHYUNI, A.Md | P | PPPK | 198210122025212009 | Operator Layanan Operasional | |
| 1290 | PUSKESMAS KEREK | SUHARTATIK ,A.Md.Keb. | P | PNS | 198309102017042004 | IID | JF Bidan Mahir |
| 1291 | PUSKESMAS KEREK | dr. RIKA TRIYANA | P | PNS | 198401042011012008 | IVA | JF Dokter Ahli Muda |
| 1292 | PUSKESMAS KEREK | RATNA NURHIDAYATININGRUM ,A.Md.Keb. | P | PNS | 198504032017042001 | IID | JF Bidan Mahir |
| 1293 | PUSKESMAS KEREK | RENI KUSUMAYANTI, A.Md.Kep | L | PNS | 198504232012012001 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Perawat Mahir |
| 1294 | PUSKESMAS KEREK | LINDA AKNARAWATI, SKM | P | PPPK | 198610152025212049 | PPPK Gol. 9 | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama |
| 1295 | PUSKESMAS KEREK | IKA NOVITASARI, A Md Kes | P | PPPK | 198611162023212005 | JF Terapis Gigi dan Mulut Terampil | |
| 1296 | PUSKESMAS KEREK | HENDRIT HUSADAFIA, S Kep Ns | L | PPPK | 198802152024211013 | X | Perawat Ahli Pertama |
| 1297 | PUSKESMAS KEREK | CACIK PRAPTIWI, A.Md. Keb | P | PPPK | 198809172025212039 | PPPK Gol. 7 | Pengelola Layanan Operasional |
| 1298 | PUSKESMAS KEREK | NI'MATUS SHOLIHAH ,A.Md.Keb. | P | PNS | 198901022011012011 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 1299 | PUSKESMAS KEREK | LUFI ULFAYANTI, S Kep NS | P | PPPK | 199109192023212006 | JF Perawat Ahli Pertama | |
| 1300 | PUSKESMAS KEREK | SALIYAH, A Md Keb | P | PPPK | 199110042024212042 | VII | Bidan Terampil |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban