| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | PUSKESMAS KLOTOK | HASAN ASY'ARI,S.Kep.,ns | L | PNS | 198903032024211031 | PPPK | Perawat Ahli Pertama |
| 1327 | PUSKESMAS KLOTOK | drg. EKA MEI FITRIYANTI | P | PNS | 198905122020122011 | IIIB | JF Dokter Gigi Ahli Muda |
| 1328 | PUSKESMAS KLOTOK | SEPTI NURYANI, S.K.M | P | PNS | 198909252024212044 | PPPK | JF Promkes Ahli Pertama |
| 1329 | PUSKESMAS KLOTOK | TOFA ANDI AL’ASHAR, A.Md.Kep | L | PNS | 198910072020121004 | ||
| 1330 | PUSKESMAS KLOTOK | ZULFA TADZKIROTUN NASIROH, A.Md.Kep | P | PNS | 199001092020122007 | IID | JF Perawat Terampil |
| 1331 | PUSKESMAS KLOTOK | DEVY SEKAR AYU ROMADONI, S.Farm.,Apt | P | PNS | 199003182020122004 | IIIB | JF Apoteker Ahli Muda |
| 1332 | PUSKESMAS KLOTOK | EVI NUR 'AINI, A.Md.Keb | P | PNS | 199012212024212035 | PPPK | JF Bidan Terampil |
| 1333 | PUSKESMAS KLOTOK | MUHAMMAD NURKHOLIDIN, S.Kep, Ns | L | PNS | 19920906 202221 1 002 | PPPK | Perawat Ahli Pertama |
| 1334 | PUSKESMAS KLOTOK | LUCKY NUR BEAUTY, A.Md.Keb | P | PNS | 199305172024212051 | PPPK | JF Bidan Terampil |
| 1335 | PUSKESMAS KLOTOK | ARIN SRI ASTUTIK | P | PPPK | 199309262025212045 | 6 | Bidan Terampil |
| 1336 | PUSKESMAS KLOTOK | MERILA TOMIDA, AMd.AK | P | PNS | 199409162020122008 | IID | JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil |
| 1337 | PUSKESMAS KLOTOK | RIZKA NUR ARIFAH, A.Md.Gz | P | PNS | 199502062024212045 | PPPK | Nutrisionis Terampil |
| 1338 | PUSKESMAS KLOTOK | IRLINAWATI, A.Md.Kep | P | PNS | 199508182024212062 | PPPK | erawat terampil |
| 1339 | PUSKESMAS KLOTOK | HERVIAN DWI AGUNG PRASETYO | L | PPPK Paruh Waktu | 199903252025211032 | ||
| 1340 | PUSKESMAS MERAKURAK | Wiwik Sriwindayani, Amd.Keb | P | PNS | 196807221991022001 | IIID | JF Bidan Penyelia |
| 1341 | PUSKESMAS MERAKURAK | Moh. Thohiron, S.Kep.Ns | L | PNS | 196903131992031013 | IIID | JF Perawat Penyelia |
| 1342 | PUSKESMAS MERAKURAK | Anfujatin, S.Kep.Ns | P | PNS | 196906181992032008 | IVA | JF Perawat Ahli Muda |
| 1343 | PUSKESMAS MERAKURAK | Darwati, S.Kep.Ns | P | PNS | 197207191998032005 | IIID | JF Perawat Penyelia |
| 1344 | PUSKESMAS MERAKURAK | SUHARTATIK | P | PPPK | 197302182025212006 | PPPK Gol. 5 | Operator Layanan Operasional |
| 1345 | PUSKESMAS MERAKURAK | Moedji Utami, Amd.Keb | P | PNS | 197305102007012022 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 1346 | PUSKESMAS MERAKURAK | dr. Reinnidha Puspitasari | P | PNS | 197401042005012006 | IVB | JF Dokter Ahli Madya |
| 1347 | PUSKESMAS MERAKURAK | Muntati'in, Amd.Keb | P | PNS | 197403091993022002 | IIID | JF Bidan Penyelia |
| 1348 | PUSKESMAS MERAKURAK | Dwi Purwati, Amd.Keb | P | PNS | 197404072007012010 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 1349 | PUSKESMAS MERAKURAK | Johan Rusli, Amd.Far | L | PNS | 197503052008011020 | IIIC | JF Asisten Apoteker Mahir |
| 1350 | PUSKESMAS MERAKURAK | Laila Rochmatin, Amd.Gz | P | PNS | 197509282012012001 | IIIB | JF Nutrisionis Ahli Pertama |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban