| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | PUSKESMAS TUBAN | OKVITANUR MAYASARI, Amd.Keb | P | PPPK | 198510032024212028 | VII | Bidan Terampil |
| 1452 | PUSKESMAS TUBAN | Citra Dewi Wulansari, Amd Keb | P | PNS | 19860403 201101 2 023 | IIIC | Bidan Penyelia |
| 1453 | PUSKESMAS TUBAN | Nani Hertiningrum, S.Farm.Apt | P | PNS | 19860818 202012 2 001 | IIIC | Apoteker Muda |
| 1454 | PUSKESMAS TUBAN | Febrian Ary Susanti, A.Md Kep | P | PNS | 19880209 201101 2 020 | IIIC | Perawat Penyelia |
| 1455 | PUSKESMAS TUBAN | FRISTIANA NIZMA.K,Amd.Gz | P | PNS | 198806302012012001 | IIIB | JF Nutrisionis Mahir |
| 1456 | PUSKESMAS TUBAN | Siti Handayani | P | PPPK | 199108132025212035 | VII | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil |
| 1457 | PUSKESMAS TUBAN | PRAPTINING TYAS | P | PPPK Paruh Waktu | 199203102025212000 | ||
| 1458 | PUSKESMAS TUBAN | RIZKY MAHARDHIKA PURENDA PUTRI, Amd.Keb | P | PPPK | 199204252024212043 | VII | Bidan Terampil |
| 1459 | PUSKESMAS TUBAN | Esa karunia, SKM | P | PNS | 19930217 202012 2 008 | IIIB | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama |
| 1460 | PUSKESMAS TUBAN | FATHRATUN NURDIAN NINGSIH | P | PNS | 199403252020122007 | IID | JF Sanitarian Terampil |
| 1461 | PUSKESMAS TUBAN | EVI RIZKI MAULIA, Amd.Kep | P | PPPK | 199408232024212046 | VII | Perawat Terampil |
| 1462 | PUSKESMAS TUBAN | DWIKY TAMAYA | L | PPPK | 199607142025211000 | Penata Layanan Operasional | |
| 1463 | PUSKESMAS TUBAN | SITI ARAFAH HARISMANIA, Amd.Kep | P | PPPK | 199904162024212024 | VII | Perawat Terampil |
| 1464 | PUSKESMAS WIDANG | MULYO | L | PNS | 196611071988121004 | ||
| 1465 | PUSKESMAS WIDANG | LISWATI, S.ST | P | PNS | 196803021988032008 | IIID | JF Bidan Penyelia |
| 1466 | PUSKESMAS WIDANG | WAHJU INDRIJARINI, S.ST | P | PNS | 196910221990012002 | IIID | JF Bidan Ahli Muda |
| 1467 | PUSKESMAS WIDANG | SRI JULIATI, A.Md.Keb | P | PNS | 197007251992032000 | idan Penyelia | |
| 1468 | PUSKESMAS WIDANG | NANIEK FUROIDAH,Amd.Keb | P | PNS | 197402112007012013 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 1469 | PUSKESMAS WIDANG | dr.SHINTA PUSPITASARI | P | PNS | 197403102003122005 | IVC | JF Dokter Ahli Madya |
| 1470 | PUSKESMAS WIDANG | MU'ALLIMIN,Amd.Kep | L | PNS | 197411171999031005 | IIID | JF Perawat Penyelia |
| 1471 | PUSKESMAS WIDANG | RINI YUMIANA,Amd.Keb | P | PNS | 197412242007012010 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 1472 | PUSKESMAS WIDANG | KASIATUN,Amd.Keb | P | PNS | 197511212007012009 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 1473 | PUSKESMAS WIDANG | WARDATUL ANIFAH,Amd.Keb | P | PNS | 197606062007012027 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 1474 | PUSKESMAS WIDANG | KASWANTI,Amd.Keb | P | PNS | 197608032007012014 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 1475 | PUSKESMAS WIDANG | ELIP PITALUX FIATIN,Amd.Keb | P | PNS | 197802122008012019 | IIIB | JF Bidan Mahir |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban