| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | PUSKESMAS WIDANG | SITI MUSLIKAH,Amd.Keb | P | PNS | 197808072008012027 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 1477 | PUSKESMAS WIDANG | TARIYEM,Amd.Keb | P | PNS | 197808192008012020 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 1478 | PUSKESMAS WIDANG | drg. YAUMITA KUSTINA | P | PNS | 19791001 200501 2 015 | IV C | JF Dokter Gigi Ahli Madya |
| 1479 | PUSKESMAS WIDANG | IRAWAN,Amd.Kep | L | PNS | 198101052012011001 | IIIB | JF Perawat Mahir |
| 1480 | PUSKESMAS WIDANG | IMAM SUPROYOGO, A.md. Farm | L | PNS | 198102022012011001 | IIIA | Pengelola Pelayanan Kesehatan |
| 1481 | PUSKESMAS WIDANG | FITRIYAH,Amd.Kep | P | PPPK | 198208052021212011 | VII | JF Perawat Terampil |
| 1482 | PUSKESMAS WIDANG | MUHAFIDHOH,Amd.KL | P | PNS | 198301132012012001 | IIIB | JF Sanitarian Terampil |
| 1483 | PUSKESMAS WIDANG | SULASMI,Amd.Kep | P | PNS | 198305152011012013 | IIIB | JF Perawat Penyelia |
| 1484 | PUSKESMAS WIDANG | SRI HANDAYANI,A.Md.Kep | P | PPPK | 198505192024212027 | VII | Perawat Terampil |
| 1485 | PUSKESMAS WIDANG | ANDINA NURUL KHOLIFAH,Amd.Keb | P | PNS | 198601032017042005 | IID | JF Bidan Mahir |
| 1486 | PUSKESMAS WIDANG | Eko Yananto Amd. Kep | L | PPPK | 198601162023211002 | VII | JF Perawat Terampil |
| 1487 | PUSKESMAS WIDANG | FIFIN DIAH RISMAWATI A.Md.Keb | P | PPPK | 198603102024212025 | VII | BIDAN TERAMPIL |
| 1488 | PUSKESMAS WIDANG | DWI RUSETIAWATI,Amd.Gz | P | PNS | 198610312012012001 | IIIB | JF Nutrisionis Terampil |
| 1489 | PUSKESMAS WIDANG | KRIS YULI PANUT,Amd.AK | P | PNS | 198907102011012013 | IIIC | JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia |
| 1490 | PUSKESMAS WIDANG | HENI PUJIASTUTIK, AMd.Keb | P | PPPK | 199007202024212068 | VII | BIDAN TERAMPIL |
| 1491 | PUSKESMAS WIDANG | EFA PRASINTA,Amd.Kep | P | PNS | 199103082020122008 | IIC | JF Perawat Terampil |
| 1492 | PUSKESMAS WIDANG | NUR FADHILAH, Amd Keb | P | PPPK | 199111272024212042 | VII | BIDAN TERAMPIL |
| 1493 | PUSKESMAS WIDANG | Apt.GIANITA PRIMARANI T,S.Farm | P | PNS | 1992080620210122013 | IIIC | JF Apoteker Muda |
| 1494 | PUSKESMAS WIDANG | SITI KHOTIJAH, AMd. Keb | P | PPPK | 199301102024212052 | VII | BIDAN TERAMPIL |
| 1495 | PUSKESMAS WIDANG | HERLINA DWI K, Amd Kep. | P | PPPK | 199301232024212062 | VII | Perawat Terampil |
| 1496 | PUSKESMAS WIDANG | ANIKA NUR FADILATI, A.Md.Keb | P | PPPK | 199307272024212083 | VII | BIDAN TERAMPIL |
| 1497 | PUSKESMAS WIDANG | FAUZIYATUL UMMAH, S.Kep., Ns | P | PPPK | 199307302024212025 | X | Perawat Ahli Pertama |
| 1498 | PUSKESMAS WIDANG | ANDRIK NOVIANTO | L | PPPK Paruh Waktu | 199311102025211143 | ||
| 1499 | PUSKESMAS WIDANG | ARNIYATI VERSARI, S.KM | P | PPPK | 199701022024212035 | IX | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama |
| 1500 | PUSKESMAS WIRE | Dwi Purwantiningsih | P | PNS | 19680212 198903 2 009 | IIIB | Operator Layanan Operasional |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban