| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | PUSKESMAS RENGEL | NANIK WIDAYANTI, SST | P | PNS | 197210141992032004 | IIID | JF Bidan Penyelia |
| 1627 | PUSKESMAS RENGEL | WUWUH ANGERNANI, S.Keb | P | PNS | 197312211993012005 | IIID | JF Bidan Penyelia |
| 1628 | PUSKESMAS RENGEL | UMI HANIK, Amd.Keb | P | PNS | 197404211993022003 | IIID | JF Bidan Penyelia |
| 1629 | PUSKESMAS RENGEL | Bdn.SITI SUDARTIK, S.ST | P | PNS | 197507062007012014 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 1630 | PUSKESMAS RENGEL | YULIS NURHAYATI, S.Keb | P | PNS | 197507312005012007 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 1631 | PUSKESMAS RENGEL | BISRIANI,Amd.Kep | P | PNS | 197602152006042026 | IIIC | JF Perawat Mahir |
| 1632 | PUSKESMAS RENGEL | FIQIYAH BIRROUDHOH, S.Kep.N | P | PNS | 197810042005012013 | IV/B | JF Perawat Muda |
| 1633 | PUSKESMAS RENGEL | RUSDIYANTI SULISTYAWATI, A.md. Kep | P | PNS | 197810312006042014 | IIIA | Perawat Mahir |
| 1634 | PUSKESMAS RENGEL | SITI NUR AJIJAH, A.Md.Keb | P | PNS | 197902062008012014 | IID | : Bidan Mahir |
| 1635 | PUSKESMAS RENGEL | KRISTINA DWI LESTARI, A.Md.Kep | P | PNS | 197904272007012010 | IIIA | Perawat Ahli Pertama |
| 1636 | PUSKESMAS RENGEL | JUPRIYANTO | L | PPPK | 197911232025211023 | V | Operator Layanan Operasional |
| 1637 | PUSKESMAS RENGEL | MAHMUDA NURLAILI, SKM | P | PNS | 198003252011012008 | IIID | Operator Layanan Operasional |
| 1638 | PUSKESMAS RENGEL | LINA SUSANTI, A.Md.Kep | P | PNS | 198009072014072002 | IIIA | Perawat Ahli Pertama |
| 1639 | PUSKESMAS RENGEL | LULUK HARIYANTI, S.Keb | P | PNS | 198010192019052001 | IID | JF Bidan Terampil |
| 1640 | PUSKESMAS RENGEL | MAYA SHOFA ISTIQOMAH, Amd.Kep | P | PPPK | 198010282021212004 | VII | JF Perawat Terampil |
| 1641 | PUSKESMAS RENGEL | ANDRI KURNIAWATI, A.Md.Kep | P | PNS | 198108152007012006 | IIIB | Perawat Mahir |
| 1642 | PUSKESMAS RENGEL | UMI ROKHANIATI, Amd. Keb | P | PNS | 198112062017042001 | IIIA | JF Bidan Mahir |
| 1643 | PUSKESMAS RENGEL | NURUL LIANA SISWANTININGRUM, Amd.AFM | P | PNS | 198201312005012004 | IIIC | Penata Layanan Operasional |
| 1644 | PUSKESMAS RENGEL | PEBPY EKO HANDAYANI, S. Keb | P | PNS | 198202192017042003 | IIIA | JF Bidan Mahir |
| 1645 | PUSKESMAS RENGEL | RAFIKA DYAH IZZATI, AMd.AK | P | PNS | 198203202005012005 | IIID | JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia |
| 1646 | PUSKESMAS RENGEL | WARNINGSIH, Amd. Keb | P | PNS | 198210022017042002 | IIIA | JF Bidan Mahir |
| 1647 | PUSKESMAS RENGEL | SITI ASROFAH, Amd.Fis | P | PPPK | 198212022021212002 | VII | JF Fisioterapis Pelaksana |
| 1648 | PUSKESMAS RENGEL | UMI KULTSUM | P | PNS | 198304272014072002 | IIC | Pengadministrasi Umum |
| 1649 | PUSKESMAS RENGEL | SRI RAHAYU, Amd.Kep | P | PPPK | 198307182021212010 | VII | JF Perawat Terampil |
| 1650 | PUSKESMAS RENGEL | EKA EDY CHANDRA WIMBA SULISTIANA, Amd.Kep | L | PPPK | 198412062023211002 | VII | JF Perawat Terampil |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban