| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | PUSKESMAS RENGEL | NAILI FEBRIYANTI, A.Md.Keb | P | PNS | 198702272012012001 | IIIB | Bidan Mahir |
| 1652 | PUSKESMAS RENGEL | Bdn.MANJELANI RATNA PALUPI NINGTYAS, S.ST | P | PNS | 198709132011012016 | IIIB | JF Bidan Penyelia |
| 1653 | PUSKESMAS RENGEL | IIN SRIWULANDARI, Amd.Keb | P | PPPK | 198711242024212026 | VII | JF Bidan Terampil |
| 1654 | PUSKESMAS RENGEL | YAYIK IKE LUSGIANTI, A.Md.Keb | P | PNS | 198808292012012001 | IIC | Bidan Mahir |
| 1655 | PUSKESMAS RENGEL | MAMIK YUHESTI, AMd.Keb | P | PPPK | 199006272025212046 | VII | JF Bidan Terampil |
| 1656 | PUSKESMAS RENGEL | SURYA INDRA K, S.Farm., Apt | L | PNS | 199106042019031013 | IIIC | JF Apoteker Muda |
| 1657 | PUSKESMAS RENGEL | MUHASANAH, A.Md Kep | P | PPPK | 199204122024212056 | VII | JF Perawat Terampil |
| 1658 | PUSKESMAS RENGEL | ESTI PUJI LESTARI, A.Md.Keb | P | PPPK | 199206172024212054 | VII | JF Bidan Terampil |
| 1659 | PUSKESMAS RENGEL | SITI MASLAHAH SUHARDIYANTI, S.Farm., Apt | P | PNS | 199209182020122016 | IIIB | JF Apoteker Pertama |
| 1660 | PUSKESMAS RENGEL | dr. TAUFAN HENDRA WIRAWAN | L | PNS | 199301052020121006 | IIIB | JF Dokter Pertama |
| 1661 | PUSKESMAS RENGEL | SUPRAPTI, Amd Kep | P | PPPK | 199302282024212062 | VII | JF Perawat Terampil |
| 1662 | PUSKESMAS RENGEL | YUDHA WAHYU P, A.Md.Kep | L | PPPK | 199305202024211013 | VII | JF Perawat Terampil |
| 1663 | PUSKESMAS RENGEL | LIGGA PERMATASARI V, Amd.Gz | P | PPPK | 199307032024212065 | VII | JF Nutrisionis Terampil |
| 1664 | PUSKESMAS RENGEL | NURUL HIDAYATUS SHOIFAH, A.Md. Keb | P | PPPK | 199308122025212061 | VII | JF Bidan Terampil |
| 1665 | PUSKESMAS RENGEL | DENNY RIZAL H, A.Md.Kep | L | PPPK | 199603132024211018 | VII | JF Perawat Terampil |
| 1666 | PUSKESMAS RENGEL | AISSYA FITRIA R, A.Md.Kep | P | PPPK | 199702162024212042 | VII | JF Perawat Terampil |
| 1667 | PUSKESMAS RENGEL | WAHYU PUSPITASARI, A.Md.Kes | P | PPPK | 199702242024212030 | VII | JF Analis Kesehatan Terampil |
| 1668 | PUSKESMAS RENGEL | FAIQOTUL HAMIDAH, A.Md.Kep | P | PPPK | 199711282024212046 | VII | JF Perawat Terampil |
| 1669 | PUSKESMAS RENGEL | DITA DAMAYANTI, A.Md.Farm | P | PPPK | 199805032024212063 | VII | JF Asisten Apoteker Terampil |
| 1670 | PUSKESMAS RENGEL | LADY RAKA SATYA EKA WICAKSANA, S.K.M. | P | PPPK | 199906142025212020 | IX | JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama |
| 1671 | PUSKESMAS SEMANDING | EDY SUNOTO, S.Kep.Ns | L | PNS | 196710101989031010 | Perawat Ahli Madya | |
| 1672 | PUSKESMAS SEMANDING | SUPRAPTO, S.Kep.Ns | L | PNS | 196712311990021007 | Perawat Ahli Madya | |
| 1673 | PUSKESMAS SEMANDING | Bdn.CUCUK TURYATININGSIH, S.ST | P | PNS | 19690101 199001 2 003 | IVB | JF Bidan Madya |
| 1674 | PUSKESMAS SEMANDING | SUDIYAR, S.Kep | L | PNS | 19690113 200212 1 002 | IIID | JF Perawat Penyelia |
| 1675 | PUSKESMAS SEMANDING | ENDANG SUNARMI, A.Md.Kep | P | PNS | 196904041989022002 | Perawat Penyelia |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban