| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | PUSKESMAS KENDURUAN | RIYONO, S.Kep.,Ns.,MM. | L | PNS | 19660812 198801 1 001 | IVB | JF Perawat Ahli Madya |
| 702 | PUSKESMAS KENDURUAN | AFNAN AGUS SANTOSA, S.Kep.Ns, MM | L | PNS | 19680103 198812 1 003 | IVA | JF Perawat Ahli Madya |
| 703 | PUSKESMAS KENDURUAN | LUGIANTO | L | PNS | 19700612 200701 1 043 | IIIA | Juru Pungut Kebersihan |
| 704 | PUSKESMAS KENDURUAN | Hj. SRI KURNIANINGSIH, A.Md.Keb | P | PNS | 19710622 200604 2 018 | IIIB | JF Bidan Pertama |
| 705 | PUSKESMAS KENDURUAN | WAHJUNI, Amd.Keb | P | PNS | 19720123 199203 2 003 | IIID | JF Bidan Penyelia |
| 706 | PUSKESMAS KENDURUAN | EMI SRI WAGINTEN, A.Md.Analis Medis | P | PNS | 19740401 200604 2 020 | IIID | JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia |
| 707 | PUSKESMAS KENDURUAN | MUSTARI, A.Md.Kep | L | PPPK | 19760616 202121 1 002 | PPPK | JF Perawat Terampil |
| 708 | PUSKESMAS KENDURUAN | SUMARLIN, Amd.Keb | P | PNS | 19770207 200801 2 013 | IIIB | JF Bidan Pertama |
| 709 | PUSKESMAS KENDURUAN | EMMY WIDYANINGWATI, A.Md.Keb | P | PNS | 19770303 201905 2 001 | IIC | JF Bidan Terampil |
| 710 | PUSKESMAS KENDURUAN | KARTINI, Amd.Keb | P | PNS | 19770605 200801 2 019 | IIIB | JF Bidan Pertama |
| 711 | PUSKESMAS KENDURUAN | SITI ANJARIYAH, Amd.Keb | P | PNS | 19780720 200801 2 018 | IIIA | JF Bidan Pertama |
| 712 | PUSKESMAS KENDURUAN | SUSI, A.Md.Kep | P | PPPK | 198010212025212101 | PERAWAT TERAMPIL | |
| 713 | PUSKESMAS KENDURUAN | YANTI AGUSTINAH, Amd.Keb | P | PNS | 19810814 201704 2 001 | IID | JF Bidan Terampil |
| 714 | PUSKESMAS KENDURUAN | NAFSIYAH, Amd.Keb | P | PNS | 19830315 201704 2 003 | IID | JF Bidan Terampil |
| 715 | PUSKESMAS KENDURUAN | RINI PUJININGRUM, Amd.Keb. | P | PNS | 19840928 201704 2 001 | IID | JF Bidan Terampil |
| 716 | PUSKESMAS KENDURUAN | drg. RATNA ANINDITA | P | PNS | 19850712 202012 2 003 | IIIB | JF Dokter Gigi Muda |
| 717 | PUSKESMAS KENDURUAN | IKA THULUSYANA D, Amd.Gz | P | PNS | 19860516 201101 2 019 | IID | Pengelola Gizi |
| 718 | PUSKESMAS KENDURUAN | AHMAD AVIV EKA AGUSRIANTO, S.Kom | L | PPPK | 198608022025211008 | Penata Layanan Operasional | |
| 719 | PUSKESMAS KENDURUAN | SITI LIANA LATIFAH, A.Md.Keb | P | PPPK | 198907022024212033 | PPPK/VII | Bidan Terampil |
| 720 | PUSKESMAS KENDURUAN | DAMAYANTI DESTIN PRASTIWI, A.Md.Keb | P | PPPK | 199012202024212042 | PPPK/VII | Bidan Terampil |
| 721 | PUSKESMAS KENDURUAN | SATRIA PRADEPTA WISNU WIJAYA, A. Md. KG. | L | PNS | 19911019 202012 1 006 | IID | JF Terapis Gigi Dan Mulut Terampil |
| 722 | PUSKESMAS KENDURUAN | dr. NELLI NUR INDAH SARI | P | PNS | 19920203 201903 2 020 | IIIC | JF Dokter Ahli Muda |
| 723 | PUSKESMAS KENDURUAN | MUHAMMAD SHOFIYYUDDIN, S. Kep.Ns | L | PPPK | 199203312024211023 | PPPK/X | perawat ahli pertama |
| 724 | PUSKESMAS KENDURUAN | TITIS TRI UTAMI,S.FARM.,APT | P | PNS | 199301062022042001 | IIIB | JF Apoteker Pertama |
| 725 | PUSKESMAS KENDURUAN | MUHAMAD MA'RUF SYARIFUDIN, S.Kep., Ns. | L | PPPK | 199407162025211056 | PPPK/X | perawat ahli pertama |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban