| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | PUSKESMAS KEREK | LILIK MINARSIH ,A.Md.Keb. | P | PNS | 198012052019052001 | II D | JF Bidan Terampil |
| 752 | PUSKESMAS KEREK | ELLY HERDIANA ,A.Md.Farm. | P | PNS | 198101102012012001 | IIIB | JF Asisten Apoteker Mahir |
| 753 | PUSKESMAS KEREK | HERY KRISTIANA,A.Md.Kep | L | PPPK | 198109232024211005 | VII | Perawat Terampil |
| 754 | PUSKESMAS KEREK | LIZA NURUL WAHDIANA, A.Md.KL | P | PNS | 198205062006042034 | IIIC | JF Sanitarian Penyelia |
| 755 | PUSKESMAS KEREK | SRI ENDAH WAHYUNI, A.Md | P | PPPK | 198210122025212009 | Operator Layanan Operasional | |
| 756 | PUSKESMAS KEREK | SUHARTATIK ,A.Md.Keb. | P | PNS | 198309102017042004 | IID | JF Bidan Mahir |
| 757 | PUSKESMAS KEREK | dr. RIKA TRIYANA | P | PNS | 198401042011012008 | IVA | JF Dokter Ahli Muda |
| 758 | PUSKESMAS KEREK | RATNA NURHIDAYATININGRUM ,A.Md.Keb. | P | PNS | 198504032017042001 | IID | JF Bidan Mahir |
| 759 | PUSKESMAS KEREK | RENI KUSUMAYANTI, A.Md.Kep | L | PNS | 198504232012012001 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Perawat Mahir |
| 760 | PUSKESMAS KEREK | LINDA AKNARAWATI, SKM | P | PPPK | 198610152025212049 | PPPK Gol. 9 | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama |
| 761 | PUSKESMAS KEREK | IKA NOVITASARI, A Md Kes | P | PPPK | 198611162023212005 | JF Terapis Gigi dan Mulut Terampil | |
| 762 | PUSKESMAS KEREK | HENDRIT HUSADAFIA, S Kep Ns | L | PPPK | 198802152024211013 | X | Perawat Ahli Pertama |
| 763 | PUSKESMAS KEREK | CACIK PRAPTIWI, A.Md. Keb | P | PPPK | 198809172025212039 | PPPK Gol. 7 | Pengelola Layanan Operasional |
| 764 | PUSKESMAS KEREK | NI'MATUS SHOLIHAH ,A.Md.Keb. | P | PNS | 198901022011012011 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 765 | PUSKESMAS KEREK | LUFI ULFAYANTI, S Kep NS | P | PPPK | 199109192023212006 | JF Perawat Ahli Pertama | |
| 766 | PUSKESMAS KEREK | SALIYAH, A Md Keb | P | PPPK | 199110042024212042 | VII | Bidan Terampil |
| 767 | PUSKESMAS KEREK | LIA INAYATI, A Md Keb | P | PPPK | 199210102024212081 | VII | Bidan Terampil |
| 768 | PUSKESMAS KEREK | CIAMIRISMAWATI, A Md Keb | P | PPPK | 199301052024212050 | VII | Bidan Terampil |
| 769 | PUSKESMAS KEREK | ADI WASKITO, A Md Kep | L | PPPK | 199302252024211016 | VII | Perawat Terampil |
| 770 | PUSKESMAS KEREK | MUSHLIKHATIN NURUL ASRORIN NISA' A Md Kep | P | PPPK | 199312172024212071 | VII | Perawat Terampil |
| 771 | PUSKESMAS KEREK | NERITA AWANDA PUTRI, S Gz | P | PPPK | 199406302024212049 | X | Nutrisionis Ahli Pertama |
| 772 | PUSKESMAS KEREK | apt. AISA AULIA MAHAYU, S.Farm | P | PNS | 199606022022042001 | IIIB | JF Apoteker Pertama |
| 773 | PUSKESMAS KEREK | AHMAD MUZAKA PANGESTU | L | PPPK Paruh Waktu | 199702012025211061 | PPPK Gol. 9 | Penata Layanan Operasional |
| 774 | PUSKESMAS KEREK | NUR SOFI MEI LAILIS SAADAH, A Md Keb | P | PPPK | 199705232024212035 | VII | Bidan Terampil |
| 775 | PUSKESMAS KLOTOK | LILIS PURWANTINI, A.Md.Keb. | P | PNS | 196806301988122002 | IIID | JF Bidan Penyelia |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban