| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | RSUD R. Ali Manshur | USWATUN HASANAH, A.Md.KL. | P | PNS | 199410302020122013 | IIC | Pelaksana/terampil - Sanitarian |
| 777 | RSUD R. Ali Manshur | FRISCA RATMAWATI, S.Kep, Ns | P | PPPK | 199501272024212046 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 778 | RSUD R. Ali Manshur | HADIS AJI ROMADHONA, S.Kep, Ns | L | PPPK | 199502212024211008 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 779 | RSUD R. Ali Manshur | DALATUN NI'MAH | P | PPPK | 199502262023212002 | X | AHLI PERTAMA-PERAWAT |
| 780 | RSUD R. Ali Manshur | MARTINI ARNIS SAPARINGGA, A.Md.Keb | P | PPPK | 199503222024212041 | BIDAN TERAMPIL | |
| 781 | RSUD R. Ali Manshur | MACHFUDHOH NURUL FATIMAH, A.Md.Kep. | P | PNS | 199504092020122008 | IIC | Pelaksana/Terampil - Perawat |
| 782 | RSUD R. Ali Manshur | SITI MUSTAANAH, S.Kep,Ns | P | PPPK | 199505142024212045 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 783 | RSUD R. Ali Manshur | AVINDA NUR FADILAH, A.Md.Keb | P | PPPK | 199507042024212033 | BIDAN TERAMPIL | |
| 784 | RSUD R. Ali Manshur | SHOFIUL FUAT, S.Kep,Ns | L | PPPK | 199507242024211017 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 785 | RSUD R. Ali Manshur | INKA YULITA MUHTAR, S.Kep,Ners | P | PPPK | 199507282024212034 | X | PERAWAT AHLI PERTAMA |
| 786 | RSUD R. Ali Manshur | BELLA KAVINDA PUTRI, S.Kep,Ns | P | PPPK | 199508292024212031 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 787 | RSUD R. Ali Manshur | ANGGI KURNIAWATI, A.Md.Keb | P | PPPK | 199509162024212056 | BIDAN TERAMPIL | |
| 788 | RSUD R. Ali Manshur | BRAVIRA PUTRA DESTO, S.Farm.Apt. | L | PNS | 199511032020121007 | IIIB | Ahli Pertama - Apoteker |
| 789 | RSUD R. Ali Manshur | PUTRI DESITA PURNAMA SARI, S.Kep.,Ns | P | PPPK | 199512082024212041 | X | PERAWAT AHLI PERTAMA |
| 790 | RSUD R. Ali Manshur | Ns LAILATUL MUKAROMAH, S.Kep | P | PPPK | 199512182024212024 | PERAWAT AHLI PRATAMA | |
| 791 | RSUD R. Ali Manshur | ZULHAM ARDIANSYAH, A.Md.Kep. | L | PNS | 199601052020121005 | IIC | Pelaksana/Terampil - Perawat |
| 792 | RSUD R. Ali Manshur | AH. YAHYA MASFI, A.Md.Kep | L | PPPK | 199601122024211009 | PERAWAT TRAMPIL | |
| 793 | RSUD R. Ali Manshur | FEBRIYANTI INDAH STYORINI, A.Md.KL | P | PPPK | 199602052024212048 | ||
| 794 | RSUD R. Ali Manshur | RIFKY FEBRIANTO, A.Md.Kes | L | PPPK | 199602212024211015 | ||
| 795 | RSUD R. Ali Manshur | NASRUL EFENDI, Amd.Kes. | L | PNS | 199603232022041001 | IIIA | Perekam Medis Terampil |
| 796 | RSUD R. Ali Manshur | NURMA PUSPITA NINGRUM, A.Md. Kep | P | PPPK | 199603232024212036 | PERAWAT TRAMPIL | |
| 797 | RSUD R. Ali Manshur | MOCH. ANWAR HAKIM, S.Kep,Ns. | L | PPPK | 199604252024211015 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 798 | RSUD R. Ali Manshur | IFNA DERY PRADITA, S.Kep, Ns | P | PPPK | 199605112024212026 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 799 | RSUD R. Ali Manshur | RITA YUVITA SARI | P | PPPK | 199606292023212007 | X | ahli pertama perawat |
| 800 | RSUD R. Ali Manshur | TRI YUNI ROHMADISARI, A.Md.Kep | P | PPPK | 199606292024212030 | PERAWAT TERAMPIL |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban