| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | PUSKESMAS KENDURUAN | RISMA OKTAVIANI A.Md.Keb | P | PPPK | 199410192024212052 | PPPK/VII | Bidan Terampil |
| 727 | PUSKESMAS KENDURUAN | HERLINA NOVITA ARIYANTI, A.Md.Keb | P | PPPK | 199411262024212021 | PPPK/VII | Bidan Terampil |
| 728 | PUSKESMAS KENDURUAN | BAHRUL ULUM, S.Kep.Ns | L | PNS | 19950120 202204 1 001 | IIIB | JF Perawat Pertama |
| 729 | PUSKESMAS KENDURUAN | FARIDA AGUSTINA, A.Md.Farm | P | PNS | 19950812 202012 2 008 | IID | JF Asisten Apoteker Terampil |
| 730 | PUSKESMAS KENDURUAN | RENA MEGA ANDRIYANI, Amd. Kep | P | PPPK | 199608172024212072 | PPPK | JF Perawat Terampil |
| 731 | PUSKESMAS KENDURUAN | KHOLIFATUL ROSYINTA SEPTIANI. Amd.Kep | P | PPPK | 19960913 202321 2 007 | PPPK | JF Perawat Terampil |
| 732 | PUSKESMAS KENDURUAN | KHOIRUNISA, Amd.Kep | P | PNS | 199612102020122010 | IID | JF Perawat Terampil |
| 733 | PUSKESMAS KENDURUAN | DWI VERA MAYSAROH,S.Tr.Kes | P | PPPK | 19970524 202421 2 013 | PPPK/IX | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama |
| 734 | PUSKESMAS KENDURUAN | AHMAD SAYFUDIN | L | PPPK Paruh Waktu | 199707022025211066 | ||
| 735 | PUSKESMAS KENDURUAN | NUR HENI AGUSTINA, A.Md.Kes. | P | PPPK | 199708202024212061 | PPPK/VII | Sanitarian Lingkungan Terampil |
| 736 | PUSKESMAS KENDURUAN | SULTHON ARIS NURROHMAD WAHID, S.Kep.Ns | L | PPPK | 199801012025211039 | PPPK/X | perawat ahli pertama |
| 737 | PUSKESMAS KENDURUAN | REGITTA RAHMANDA, A.Md.Kes | P | PPPK | 199903312024212025 | PPPK/VII | PEREKAM MEDIS |
| 738 | PUSKESMAS KEREK | drg. IKA ROUDHLOTUL SAADAH | P | PNS | 190904242020122010 | IIIB | JF Dokter Gigi Ahli Muda |
| 739 | PUSKESMAS KEREK | YULIANTO, A Md Kep | L | PNS | 196807071992031013 | IIID | JF Perawat Penyelia |
| 740 | PUSKESMAS KEREK | ELMIYATUN, S Kep NS | P | PNS | 196909061993022002 | IVA | JF Perawat Madya |
| 741 | PUSKESMAS KEREK | RUMPIATI, SST | P | PNS | 197001021990032007 | IVA | JF Bidan Madya |
| 742 | PUSKESMAS KEREK | SITI AMINAH, A Md Keb | P | PNS | 197104222000122002 | IIIC | JF Bidan Penyelia |
| 743 | PUSKESMAS KEREK | SRI MURYATI ,A.Md.Keb. | P | PNS | 197311292019052001 | II D | JF Bidan Penyelia |
| 744 | PUSKESMAS KEREK | MOCHAMAD SUKUR, SH | L | PNS | 197411202007011009 | IIIA | Penata Layanan Operasional |
| 745 | PUSKESMAS KEREK | WIVI WERSTANTI, A Md Keb | P | PNS | 197608172008012017 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 746 | PUSKESMAS KEREK | TATIK IKAWATI, A Md Keb | P | PNS | 197608212008012015 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 747 | PUSKESMAS KEREK | SUGIANTO | L | PPPK | 197611102025211022 | Operator Layanan Operasional | |
| 748 | PUSKESMAS KEREK | LILIS YULIANI, A Md AK | P | PNS | 197807232003122004 | IIID | JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia |
| 749 | PUSKESMAS KEREK | RINI LESTARI ,A.Md.Keb. | P | PNS | 197811122019052002 | II D | JF Bidan Terampil |
| 750 | PUSKESMAS KEREK | SUMARI, A.Md.Kep | P | PNS | 198011302008012011 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Perawat Mahir |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban