| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | RSUD R. Ali Manshur | SUNJOTO, S.Kep,Ns | L | PPPK | 199607172024211024 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 802 | RSUD R. Ali Manshur | YUYUN DIAN WULAN SARI, A.Md.Kep | P | PPPK | 199608092024212032 | PERAWAT TRAMPIL | |
| 803 | RSUD R. Ali Manshur | TYANDING PAMUNGKAS SARI, S.Kep,Ns | P | PPPK | 199608152024212023 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 804 | RSUD R. Ali Manshur | AGUSTIN WAHYU ASRI NINGTIAS, A.Md.Kep. | P | PNS | 199608232020122010 | IIC | Pelaksana/Terampil - Perawat |
| 805 | RSUD R. Ali Manshur | RINDHO MINASIH, S.Kep,Ns | P | PPPK | 199609042024212027 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 806 | RSUD R. Ali Manshur | AINA 'AINUL MARDLIYAH, S.Kep, Ns | P | PPPK | 199609072024212055 | X | PERAWAT AHLI PERTAMA |
| 807 | RSUD R. Ali Manshur | IKA BUDI HERLINDAWATI, AMd,Kes | P | PPPK | 199612062024212033 | ||
| 808 | RSUD R. Ali Manshur | MOHAMMAD RIZA ARWANI, A.Md.Kes | L | PPPK | 199612252024211010 | ||
| 809 | RSUD R. Ali Manshur | RINI KUSUMA DEWI, S.Kep, Ns. | P | PPPK | 199701052024212022 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 810 | RSUD R. Ali Manshur | JATU ANINDYA SALSABILA, A.Md.Kes | P | PPPK | 199701202024212018 | ||
| 811 | RSUD R. Ali Manshur | IRDA NUNZIL A'YUNINTIAS, A.Md.Kep | P | PPPK | 199704212024212044 | PERAWAT TRAMPIL | |
| 812 | RSUD R. Ali Manshur | BETY KUMALA SARI, S.Tr.Kes. | P | PNS | 199704222022042002 | IIC | Pranata Labkes Ahli Pertama |
| 813 | RSUD R. Ali Manshur | YOVA ARMY NORMALITA WIBAWAS, A.Md.Keb. | P | PPPK | 199705042024212026 | BIDAN TERAMPIL | |
| 814 | RSUD R. Ali Manshur | ARDILLA WIBOWO, A.Md.Kep | P | PPPK | 199707102024212041 | PERAWAT TRAMPIL | |
| 815 | RSUD R. Ali Manshur | UMI ROHMAWATI, A.Md.Kep. | P | PNS | 199707252020122007 | IIC | Pelaksana/Terampil - Perawat |
| 816 | RSUD R. Ali Manshur | MOHAMMAD SULTON AWALLUDIN, A.Md. Kes | L | PPPK | 199708132024211016 | ||
| 817 | RSUD R. Ali Manshur | RISKA AYU SAFITRI, A.Md.Kep | P | PPPK | 199710312024212030 | PERAWAT TRAMPIL | |
| 818 | RSUD R. Ali Manshur | PANGESTI ANJARSARI, A.Md.Kep | P | PPPK | 199801112024212023 | VII | PERAWAT TERAMPIL |
| 819 | RSUD R. Ali Manshur | KHOLIFATUS SHOLIHAH, A. Md.Kes | P | PPPK | 199803032024212045 | ||
| 820 | RSUD R. Ali Manshur | IKRIMA NUR ALFIYAH, S.Kep,Ns | P | PPPK | 199805052024212061 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 821 | RSUD R. Ali Manshur | DIAH AYU MEILINDA, S.Kep,Ners | P | PPPK | 199805202024212042 | PERAWAT AHLI PERTAMA | |
| 822 | RSUD R. Ali Manshur | JOVITA JUAN WURI, A.Md.Gz. | P | PNS | 199807012020122005 | IIC | Pelaksana/ Terampil - Nutrisionis |
| 823 | RSUD R. Ali Manshur | ELLA NOVA AYU WARDIANTI, A.Md.Kep | P | PPPK | 199811092024212036 | PERAWAT TRAMPIL | |
| 824 | RSUD R. Ali Manshur | TRI RATNA WIDANINGSIH | P | PPPK | 199811282023212002 | VII | TERAMPILPEREKAM MEDIS |
| 825 | RSUD R. Ali Manshur | MOCH SHOFIYUDIN, S.Kep.,Ns | L | PPPK | 199812132024211005 | X | PERAWAT AHLI PERTAMA |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban