| No | Unit | Nama | JK | Status | NIP | Gol/Ruang | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | PUSKESMAS KLOTOK | ARIN SRI ASTUTIK | P | PPPK | 199309262025212045 | 6 | Bidan Terampil |
| 802 | PUSKESMAS KLOTOK | MERILA TOMIDA, AMd.AK | P | PNS | 199409162020122008 | IID | JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil |
| 803 | PUSKESMAS KLOTOK | RIZKA NUR ARIFAH, A.Md.Gz | P | PNS | 199502062024212045 | PPPK | Nutrisionis Terampil |
| 804 | PUSKESMAS KLOTOK | IRLINAWATI, A.Md.Kep | P | PNS | 199508182024212062 | PPPK | erawat terampil |
| 805 | PUSKESMAS KLOTOK | HERVIAN DWI AGUNG PRASETYO | L | PPPK Paruh Waktu | 199903252025211032 | ||
| 806 | PUSKESMAS MERAKURAK | Wiwik Sriwindayani, Amd.Keb | P | PNS | 196807221991022001 | IIID | JF Bidan Penyelia |
| 807 | PUSKESMAS MERAKURAK | Moh. Thohiron, S.Kep.Ns | L | PNS | 196903131992031013 | IIID | JF Perawat Penyelia |
| 808 | PUSKESMAS MERAKURAK | Anfujatin, S.Kep.Ns | P | PNS | 196906181992032008 | IVA | JF Perawat Ahli Muda |
| 809 | PUSKESMAS MERAKURAK | Darwati, S.Kep.Ns | P | PNS | 197207191998032005 | IIID | JF Perawat Penyelia |
| 810 | PUSKESMAS MERAKURAK | SUHARTATIK | P | PPPK | 197302182025212006 | PPPK Gol. 5 | Operator Layanan Operasional |
| 811 | PUSKESMAS MERAKURAK | Moedji Utami, Amd.Keb | P | PNS | 197305102007012022 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 812 | PUSKESMAS MERAKURAK | dr. Reinnidha Puspitasari | P | PNS | 197401042005012006 | IVB | JF Dokter Ahli Madya |
| 813 | PUSKESMAS MERAKURAK | Muntati'in, Amd.Keb | P | PNS | 197403091993022002 | IIID | JF Bidan Penyelia |
| 814 | PUSKESMAS MERAKURAK | Dwi Purwati, Amd.Keb | P | PNS | 197404072007012010 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 815 | PUSKESMAS MERAKURAK | Johan Rusli, Amd.Far | L | PNS | 197503052008011020 | IIIC | JF Asisten Apoteker Mahir |
| 816 | PUSKESMAS MERAKURAK | Laila Rochmatin, Amd.Gz | P | PNS | 197509282012012001 | IIIB | JF Nutrisionis Ahli Pertama |
| 817 | PUSKESMAS MERAKURAK | Mugi Utami, Amd.Keb | P | PNS | 197607292008012018 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 818 | PUSKESMAS MERAKURAK | Nanik Sulistyaningsih, Amd.Keb | P | PNS | 197701212008012018 | IIIB | JF Bidan Mahir |
| 819 | PUSKESMAS MERAKURAK | Masrufah, S.Keb | P | PNS | 197704032002122003 | IIIC | JF Bidan Penyelia |
| 820 | PUSKESMAS MERAKURAK | Moh. Toha, Amd.Kep | L | PNS | 197708042008011011 | IIIC | JF Perawat Terampil |
| 821 | PUSKESMAS MERAKURAK | DWI PURWATI, Amd. Kep | P | PNS | 197902082007012011 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Perawat Mahir |
| 822 | PUSKESMAS MERAKURAK | YENNY EMILYANA, A.Md. Kep | P | PNS | 197905072008012030 | Penata Tk. I (III/d) | Perawat Ahli Muda |
| 823 | PUSKESMAS MERAKURAK | SURAHMI, A.Md. Kep | P | PNS | 197909062008012025 | Penata Tk. I (III/d) | Perawat Penyelia |
| 824 | PUSKESMAS MERAKURAK | Meifta Shofiyana, Amd.Ak | P | PNS | 198005062012012001 | IIIB | JF Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir |
| 825 | PUSKESMAS MERAKURAK | ELDA SUDIHARTI, A.Md.Kep. | P | PNS | 198005062014072001 | Penata Muda (III/a) | Perawat Ahli Pertama |
Berikut adalah alamat dan kontak yang bisa anda hubungi secara langsung
Copyright © 2025 Dinkes P2KB Kab. Tuban